Laut BFA Jahresstatistik gab es 2019 54 Charterflüge in die folgenden 15 Drittstaatdestinationen: Nigeria, Afghanistan, Georgien, Pakistan, die Russische Föderation, Kosovo, Armenien, Nordmazedonien, Serbien, Gambia, Albanien, Bangladesch, Guinea, Mongolei und Usbekistan.
Frontex gibt zu den Flügen zusätzliche Informationen bekannt: https://fragdenstaat.de/dokumente/156080-ros-by-charter-flights_2019/
| Datum | Abflughafen | Zielflughafen | Fluglinie | Flugzeug | 
| 10.12.2019 | Budapest / Wien | Kabul | Privilege | EC-LZO | 
| 04.12.2019 | München / Wien | Lagos | Evelop | EC-LXA | 
| 26.11.2019 | Düsseldorf | Lagos | Privilege | EC-ISY | 
| 21.11.2019 | Düsseldorf | Ghana | Titan | G-POWH | 
| 21.11.2019 | Deutschland, Österreich | Pakistan | Titan | G-POWD | 
| 19.11.2019 | Deutschland, Österreich | Albanien, Kosovo | ||
| 06.11.2019 | Österreich, Deutschland, Schweden | Armenien / Georgien / Uzbekistan | ||
| 23.10.2019 | Österreich, Deutschland | Nigeria | Privilege | EC-LZO | 
| 21.10.2019 | Frankfurt | Lagos | Titan | G-POWD | 
| 16.10.2019 | Budapest / Wien | Kabul | Privilege | EC-LZO | 
| 09.10.2019 | Österreich, Deutschland | Russland | ||
| 01.10.2019 | Österreich, Schweden | Afghanistan | ||
| 26.09.2019 | Wien | Lagos | Privilege | EC-LZO | 
| 24.09.2019 | Frankfurt | Islamabad | Privilege | EC-LZO | 
| 09.10.2019 | Österreich, Deutschland | Russland | ||
| 01.10.2019 | Österreich, Schweden | Afghanistan | ||
| 12.09.2019 | Österreich, Deutschland | Georgien | ||
| 03.09.2019 | Österreich, Bulgarien, Ungarn | Afghanistan | ||
| 28.08.2019 | Österreich, Deutschland | Nigeria | ||
| 21.08.2019 | Österreich, Deutschland, Finnland | Pakistan | ||
| 24.07.2019 | Österreich, Deutschland | Nigeria | ||
| 04.07.2019 | Österreich, Deutschland | Armenien / Georgien | ||
| 26.06.2019 | Österreich, Deutschland, Ungarn | Nigeria | ||
| 13.06.2019 | Österreich, Deutschland, Irland | Pakistan | ||
| 06.06.2019 | Österreich, Schweden | Afghanistan | ||
| 28.05.2019 | Österreich | Russland | ||
| 28.05.2019 | Schweden, Österreich | Afghanistan | ||
| 27.05.2019 | Schweiz, Österreich | Armenien, Mongolei | ||
| 23.05.2019 | Österreich, Deutschland | Tiflis (Georgien) / Tashkent (Usbekistan) | ||
| 15.05.2019 | Österreich, D, F, Lux | Lagos (Nigeria) | ||
| 07.05.2019 | Ungarn, Ö, S, Bulg. | Kabul (Afghanistan) | Frontex | |
| 16.04.2019 | Österreich, D, S, P | Islamabad (Pakistan) | ||
| 10.04.2019 | Österreich, D, F, S | Lagos (Nigeria) | ||
| 03.04.2019 | Österreich | Moskau (Russland) | ||
| 19.03.2019 | Österreich, Slowakei | Nordmazedonien / Kosovo / Serbien | ||
| 15.03.2019 | Österreich, Deutschland | Armenien / Georgien | ||
| 27.2.01.2019 | Österreich, F, D, S | Nigeria / Gambia | ||
| 14.02.2019 | Österreich, Deutschland | Russland | ||
| 05.02.2019 | Österreich, Deutschland | Pakistan | ||
| 30.01.2019 | Österreich, D, I, S, N | Nigeria / Gambia | ||
| 22.01.2019 | Österreich | Nordmazedonien / Kosovo / Serbien | ||
| 15.01.2019 | Österreich, Irland | Georgien / Usbekistan | 
